

JR神戸線「舞子駅」、山陽電鉄「舞子公園駅」「霞ヶ丘駅」より徒歩約7分
シーサイドホテル舞子ビラ神戸では舞子駅〜ホテルの無料シャトルバスを運行しております。
雨の日でも傘を差すことなく、バスに乗れば約5分でホテルへ到着いたします。
※ 定員 : 28名
| 時刻 | 平日 | 土・日・祝日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 22 | 37 | 52 | 10 | 30 | 50 | |||||
| 10 | 7 | 22 | 37 | 7 | 22 | 37 | 57 | |||||
| 11 | 20 | 40 | 12 | 27 | 42 | |||||||
| 12 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 | |||||||
| 13 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 | |||||||
| 14 | 17 | 32 | 47 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||
| 15 | 30 | 50 | 07 | 22 | 40 | |||||||
| 16 | 30 | 50 | 0 | 20 | 40 | |||||||
| 17 | 30 | 45 | 0 | 25 | 40 | 55 | ||||||
| 18 | 0 | 15 | 30 | 10 | 25 | 40 | ||||||
| 19 | 10 | 40 | 0 | 30 | ||||||||
| 20 | 10 | 30 | 50 | 0 | 30 | 50 | ||||||
| 21 | ||||||||||||
| 時刻 | 平日 | 土・日・祝日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 15 | 30 | 45 | 0 | 20 | 40 | |||||
| 10 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 50 | |||||
| 11 | 10 | 30 | 5 | 20 | 35 | |||||||
| 12 | 10 | 30 | 0 | 20 | 40 | |||||||
| 13 | 10 | 30 | 0 | 20 | 40 | |||||||
| 14 | 10 | 25 | 40 | 0 | 15 | 30 | 45 | |||||
| 15 | 20 | 40 | 0 | 15 | 30 | 50 | ||||||
| 16 | 20 | 40 | 10 | 30 | 50 | |||||||
| 17 | 12 | 38 | 53 | 18 | 33 | 48 | ||||||
| 18 | 8 | 23 | 3 | 18 | 33 | 50 | ||||||
| 19 | 0 | 30 | 20 | 50 | ||||||||
| 20 | 0 | 20 | 40 | 20 | 40 | |||||||
| 21 | 0 最終 | 0 最終 | ||||||||||
※ 2012年2月16日(木)はマリンピア神戸休館日のため運行いたしません。
平日はマリンピア神戸〜ホテル間でシャトルバスを運行しております。 【土・日・祝日運休】
特別期間は運休となります。 また 周辺の道路事情により、運行を見合わせる場合がございます。
| 時刻 | 舞子ビラ神戸発 → マリンピア神戸行 | マリンピア神戸発 → 舞子ビラ神戸行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | |||||
| 11 | 50 | 0 | ||||
| 12 | 50 | 0 | ||||
| 12 | 50 | 0 | ||||
| 13 | 50 | 0 | ||||
| 14 | 55 | 0 | ||||
| 15 | 10 | |||||
| 16 | 0 | 10 | ||||
| 17 | 0 | 10 | ||||
| 18 | 40 | 50 最終 | ||||