
| ルームタイプ | 客室数 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフォートセミダブル (18㎡) | 2 | 10,683 円 | 16,747 円 | - | - | - |
| コンフォートツイン (27㎡) | 6 | 18,191 円 | 24,832 円 | 33,783 円 | - | - |
| コンフォート和洋室 (54㎡) | 1 | - | 35,227 円 | 45,911 円 | 56,595 円 | 63,813 円 |
|
オーシャンビューのバスルーム |
2 | - | 46,200 円 | - | - | - |
|
オーシャンビューのバスルーム |
1 | - | 92,400 円 | - | - | - |
| ルームタイプ | 客室数 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツイン (27㎡) | 42 |
15,881 円 |
22,522 円 | 30,318 円 | - | - |
| ハリウッドツイン (27㎡) | 3 | 17,036 円 | 23,677 円 | - | - | - |
|
オーシャンビューのバスルーム |
3 | 23,966 円 | 31,762 円 | - | - | - |
| 和洋室 (54㎡) | 3 | - | 32,917 円 | 42,446 円 | 51,975 円 | 59,193 円 |
| ルームタイプ | 客室数 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セミダブル (18㎡) | 24 | 9,528 円 | 14,437 円 | - | - | - |
| ツイン (27㎡) | 85 |
14,148 円 |
19,057 円 | 25,121 円 | - | - |
| ハリウッドツイン (27㎡) | 5 | 15,303 円 | 20,212 円 | - | - | - |
|
オーシャンビューのバスルーム |
5 | 21,656 円 | 27,142 円 | - | - | - |
| 和洋室 (54㎡) | 6 | - | 28,297 円 | 35,516 円 | 42,735 円 | 47,643 円 |
| ユニバーサルデザインルーム (36㎡) | 1 | 21,656 円 | 27,142 円 | - | - | - |
| ルームタイプ | 客室数 | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室 (10畳) | 37 | - | 21,367 円 | 28,586 円 | 33,495 円 | - |
| 和洋室 (34㎡) | 12 | - | 21,367 円 | 28,586 円 | 33,495 円 | - |
| シングル (17㎡) | 9 | 8,951 円 | - | - | - | - |

客室最上階にて、ティーセット・アメニティ等を充実させ、より快適さを追及。
開放的な眺めをより引き立てるシックなインテリアにリニューアル。(セミダブルを除く)
明石海峡大橋を望み(セミダブルを除く)、洗練された雰囲気を演出。